領域 | 模塊 | 業務流程 | 基礎功能 | 單據 | 報表 | 功能介紹 | ||
基礎設置 | 系統管理 | 1.用戶管理 2.角色/崗位 3.系統參數 4.導入庫存期初 5.賬套管理 6.數據備份/還原 | 1.用戶管理 2.角色/崗位 3.系統參數 4.導入庫存期初 5.賬套管理 6.數據備份/還原 | 1.用戶管理是管理操作軟件的用戶,設置用戶可登錄的賬套和功能權限 2.角色/崗位是給角色/崗位分配權限 3.系統參數是軟件使用的一些參數設置 4.導入庫存期初是軟件啟用時導入庫存期初數據 5.賬套管理是管控使用的賬套數據 6.數據備份/還原是賬套備份或者還原 | ||||
基礎信息 | 1.部門 2.員工 3.計量單位 4.客戶管理 5.供應商管理 6.外協管理 7.物料 8.物料清單 9.工序 10.工藝路線 11.班組 12.工種 13.倉庫 14.配比項目 15.結算賬號 16.結算方式 | 1.部門 2.員工 3.計量單位 4.客戶管理 5.供應商管理 6.外協管理 7.物料 8.物料清單 9.工序 10.工藝路線 11.班組 12.工種 13.倉庫 14.配比項目 15.結算賬號 16.結算方式 | 1.部門是管理企業部門如采購部、加工車間等 2.員工是管理員工信息,新增員工可同步添加到用戶中 3.計量單位是管理物料計量單位 4.客戶管理是管理銷售客戶信息 5.供應商管理是管理采購供應商信息 6.外協管理是管理委外供應商信息 7.物料是維護物料信息,物料分組,如物料導入導出,價格設置,外購、銷售、自制、委外、生產耗用等屬性設置等 8.物料清單是BOM,有主件、子件和副產品模塊組成 9.工序是生產加工工序 10.工藝路線是產品加工工序線路 11.工種是生產加工工種 12.倉庫是倉庫信息的維護 13.配比項目是材料出庫模塊按項目領料,直接領出原材料 14.結算賬號是往來業務的結算賬號 15.結算方式是往來業務結算方式 16.班組是車間加工人員安排的班次 | |||||
倉庫模塊 | 庫存模塊 | 日常業務 | 1.采購入庫 2.產品入庫 3.其他入庫 4.委外入庫 5.銷售出庫 6.生產領料 7.其他出庫單 8.委外出庫單 9.輔料耗用單 10.調撥單 11.組裝拆卸單 12.形態轉換單 13.盤點單 14.倉庫月末結轉 15.收發存匯總表 16.庫存明細表 17.庫存周轉率 18.實時庫存表 19.生產耗用統計 | 1.采購入庫單 2.產品入庫單 3.其他入庫單 4.委外入庫單 5.盤點單 6.調撥單 7.組裝拆卸單 8.形態轉換單 9.銷售出庫 10.材料出庫單 11.輔料耗用單 12.其他出庫單 13.委外出庫單 | 1.倉庫月末結轉 2.收發存匯總表 3.庫存明細表 4.庫存周轉率 5.實時庫存表 6.生產耗用統計 | 1.采購入庫單是物料采購入庫數量管控,采購人員入庫,填寫入庫數量,庫管人員填寫實收數量,便于管控采購入庫實際數量 2.材料出庫單、產品入庫單和輔料耗用單是處理生產加工業務單據 3.其他入庫單和其他出庫單是組裝拆卸單和形態轉換單審核后自動生成的,其他業務也可做其他入庫單和其他出庫單 4.調撥單是處理倉庫之間物料相互調撥業務的單據 5.盤點單是處理盤點倉庫物料實際數量業務 6.委外出庫和委外入庫是處理委外加工生產的業務 7.銷售出庫是處理銷售出庫業務 8.組裝拆卸單是組裝或者拆分產品或者半成品業務,根據BOM組裝或拆卸,審核后自動生成其他出庫單和其他入庫單 9.形態轉換單是處理由一種產品轉換為另一種產品的業務,審核后自動生成其他出庫單和其他入庫單 10.倉庫月末結轉是結轉倉庫物料數量,核實倉庫物料數量,為下一月度做準備 11.收發存匯總表是按時間段、物料、倉庫、部門、客戶列別查詢企業 出入庫業務 12.庫存明細表能實時的查詢倉庫物料一個時間點的庫存數量和出入庫數量 13.庫存周轉率是是查看倉庫里物料周轉率 14.實時庫存表是檢測倉庫存貨實時庫存的數量 15.生產耗用統計是匯總生產車間生產加工耗用情況 | ||
采購入庫 | 調撥 | 銷售出庫 | ||||||
產品入庫 | 生產領料 | |||||||
其他入庫 | 其他出庫單 | |||||||
委外入庫 | 委外出庫單 | |||||||
盤點單 | 輔料耗用單 | |||||||
組裝拆卸單 | 形態轉換單 | |||||||
管理報表 | ||||||||
1.倉庫月末結轉 2.收發存匯總表 3.庫存明細表 4.庫存周轉率 5.實時庫存表 6.生產耗用統計 | ||||||||
系統參數說明 | ||||||||
1.倉庫啟用年度、倉庫啟用期間、倉庫結轉日是倉庫月末結轉啟用時間 2.車間啟用年度、車間啟用期間、車間結轉日是車間領用耗用匯總表啟用時間 3.出庫價格方式有移動加權平均法、月末一次加權平均法 4.物料編號方式:順序號、倉庫+順序號、物料分組+順序號、倉庫+物料分組+順序號 5.小數精度位數是單據或統計匯總數量、單價和金額的小數保留位數 6.稅率是結算中常用的稅率 7.打印次數限制是統計非管理員打印次數,并限制不能超過設置的打印次數 8.啟用雙擊計量單位,如果啟用則單據中會顯示常用單位和常用數量列 9.啟用負庫存,如果啟用負庫存,則出庫類單據不在限制,可以任意出庫,如果不啟用則物料出庫后倉庫中數量不能小于0,如果小于0則禁止出庫 10.啟用庫存數量高于庫存上限標黃設置,啟用庫存數量高于庫存上限,實時庫存表中存貨數量大于庫存上限,則該行則高亮黃色顯示 11.啟用庫存數量低于庫存下限標紅設置,啟用庫存數量低于庫存下限,實時庫存表中存貨數量小于庫存下限,則該行則高亮紅色顯示 |