配方管理方面的特色
1、配方包含新增、修改、刪除、復制、打印、打印預覽、審核/反審等基礎功能
2、復合查詢:可根據配方編號、名稱、版本號、使用狀態、執行標準、備注等自由組合查詢配方
3、可單獨導出配方配料表
4、配方內容包括:配方的物料計劃用量、配方檢驗項目指標、配方的質檢指標、配方成本、配方投料工藝、配方研磨工藝、配方調漆工藝、配方調色工藝、配方包裝工藝等
5、一個配方包含多個版本,可選定當前使用配方
6、配方合計調整可以將配料合計調整為標準量100,減少手工計算
7、配方成本計算:系統直接獲取T+材料價格,動態計算出多層配方的最新采購成本、庫均價成本
8、配方操作權限:配方的新增、修改、刪除、打印、審核都需要進行投權才能看到
9、配方反查:根據配料反查含有改配料的配方,并可以批量修改配方的配料
10、銷售訂單成本預估:可選擇配方計算銷售訂單最新采購成本和庫存成本,便于報價
益利配方ERP功能清單 | ||
模塊 | 功能 | 描述 |
基礎信息 | 部門管理 | 部門管理 |
人員管理 | 用戶管理 | |
計量單位 | 同步金算盤數據 | |
班組管理 | 班組管理 | |
往來單位 | 同步金算盤數據 | |
產品物料 | 同步金算盤數據 | |
材料管理 | ||
存貨管理 | ||
顏色管理 | ||
計量單位 | ||
班組管理 | ||
倉庫 | ||
執行標準 | ||
檢驗項目 | ||
凈含量 | ||
配比 | ||
質檢員 | ||
保質期 | ||
采購單價 | 獲取金算盤采購單價數據 | |
配方管理 | 配方分類 | |
配方 | 添加老系統配方,導入、導出功能,配方的添加、修改、刪除,查詢(模糊查詢) | |
配方反查表 | ||
車間生產 | 銷售訂單 | 獲取金算盤銷售訂單數據 |
生產工程單 | 生產工程單添加、修改。刪除、查詢 | |
領料單 | ||
攪拌 | ||
研磨 | ||
調色 | ||
分罐 | ||
入庫 | ||
質檢單 | ||
銷售訂單執行表 | ||
工程單執行表 | ||
配方核算成本 | 模擬輸入單價計算配方生產成本 | |
系統管理 | 用戶管理 | |
角色/崗位 | ||
數據備份/還原 | ||
系統參數 |